梅里埃 API®鉴定条
梅里埃 API®鉴定条

货 号 |
名 称 | 包 装 | |
| API 鉴定 | |||
| 厌氧菌 | |||
| 20300 | API 20 A | 厌氧菌鉴定 | 25条+25培养基 |
| 弯曲菌 | |||
| 20800 | API Campy | 弯曲菌鉴定 | 12条+24培养基 |
| 棒状杆菌 | |||
| 20900 | API Coryne | 棒状杆菌鉴定 | 12条+24培养基 |
| 肠杆菌 | |||
| 10100 | API 10 S | 最常见的G-杆菌鉴定 | 50条 |
| 20100 | API 20 E | 肠道杆菌及其它G-菌鉴定 | 25条 |
| 李斯特菌 | |||
| 10300 | API Listeria | 李斯特菌鉴定 | 10条+10培养基 |
| 奈瑟氏菌, 嗜血杆菌 | |||
| 10400 | API NH | 奈瑟氏菌嗜血杆菌鉴定 | 10条+10培养基 |
| 非肠道革兰氏阴性杆菌 | |||
| 20050 | API 20 NE | 非肠道G-杆菌鉴定 | 25条+25培养基 |
| 葡萄球菌 | |||
| 20500 | API Staph | 葡萄球菌及微球菌鉴定 | 25条+25培养基 |
| 链球菌 | |||
| 20600 | API Strep | 链球菌及有关菌鉴定 | 25条+25培养基 |
| 酵母菌 | |||
| 20210 | API 20 C AUX | 酵母菌及念珠菌鉴定 | 25条+25培养基 |
| 其他试条 | |||
| 50300 | API 50 CH | 细菌糖代谢研究 | 10条 |
| 50430 | API 50 CH E/B | 用于肠杆菌/芽胞杆菌培养基 | 10×10ml |
| 50410 | API 50 CHL Medium | 用于乳杆菌培养基 | 10×10ml |
| 25200 | API ZYM | 酶活性试剂条 | 25条 |
| API 鉴定 | |||
| 附加试剂及产品 | |||
| 20040 | NaCl 0.85 Medium (3ml) | NaCl 0.85% 培基(3ml) | 100安瓿 |
| 20150 | Suspension Medium (5ml) | 悬浮液(5ml) | 100安瓿 |
| 55635 | OXIDASE REAGENT | 氧化酶试剂 | 250人份 |
| 70100 | Mineral oil | 矿物油 | 1×125ml |
| 70250 | PSIpettes (5ml) sterile | API 加样滴管 | 400个/箱 |
| 70380 | Zn | Zn 锌粉 | 2×10克 |
| 70402 | TDA | TDA | 2安瓿 |
| 70422 | VP 1 + VP 2 | VP 1 + VP 2 | 4安瓿 |
| 70442 | NIT 1 + NIT 2 | NIT1 硝酸盐 + NIT2 硝酸盐 | 4安瓿 |
| 70493 | ZYM B | 碱性磷酸酶实验 | 2安瓿 |
| 70494 | ZYM A | 碱性磷酸酶实验 | 2安瓿 |
| 70491 | NIN | 马尿酸 | 2安瓿 |
| 70510 | BCP | 溴甲酚紫 | 1安瓿 |
| 70520 | EHR | 对二甲氨基苯甲醛 | 1安瓿 |
| 70530 | XYL | XYL | 2×5ml |
| 70542 | JAMES | JAMES | 2安瓿 |
| 70492 | PYZ | 2安瓿 | |
| 70640 | Suspension Medium (3ml) | 悬浮液(3ml) | 100安瓿 |
| 70900 | McFarland Standard | 麦氏比浊管 | 6安瓿 |












