赛多利斯部分产品现货供应
赛多利斯部分产品现货供应
| 商品编码 | 商品名称 | 单位 |
| VS2092分 | VIVASPIN 20 3,000 MWCO PES | 1个 |
| VS2092 | VIVASPIN 20 3,000 MWCO PES 48/BOX | |
| VS15T32EA | Vivaspin Turbo 15, 50 kDa, PES, | 个 |
| VS15T32 | VivaSpin Turbo 15, 50K MWCO, 48/BOX | |
| VS0642分 | VIVASPIN 6 100,000 MWCO PES | 个 |
| VS0292 | VIVASPIN 2, 3K MWCO, PES, 100/BOX. | |
| VS0132 | VIVASPIN 500, 50,000 MWCO PES 100/BOX | |
| VS013分 | VIVASPIN 500 50,000 MCWO PES 25/BOX | |
| VF20H2 | VIVAFLOW 200 30,000 MWCO HYDROSART | |
| VF20H0 | VIVAFLOW 200 10,000 MWCO HYDROSART | |
| VS0413 | VIVASPIN 4 5,000 MWCO PES 25/BOX | |
| 180C6----------E | Sartolab RF, 62 cm2,1000ml | 盒 |
| 180C5-----------E | Sartolab RF,39 c㎡,500ml | 盒 |
| 180C4-----------K | Sartolab RF,18 c㎡,150ml | 盒 |
| 17821----------Q | MinisartRC;0,2μm;4mm;nsterile;500pc | |
| 17821----------K | MinisartRC;0,2μm;4mm;nsterile;50pc | |
| 17765----------Q | MinisartRC;0,45μm;25mm;nsterile;500pc | |
| 17764----------Q | MinisartRC;0,2μm;25mm;nsterile;500pc | |
| 17761----------Q | MinisartRC;0,2μm;15mm;nsterile;500pc | |
| 17594----------Q | MinisartCA;5,0μm;28mm;nsterile;500pc | |
| 17598----------K | MinisartCA;0,45μm;28mm;sterile;50pc | |
| 17593----------K | MinisartCA;1,2μm;28mm;sterile;50pc | |
| 16555----------K | MinisartCA;0,45μm;28mm;sterile;50pc | |
| 16553----------K | MinisartPES;0,1μm;28mm;sterile;50pc | |
| 16541----------K分 | MinisartPES;0.2μm;28mm;sterile | 1个 |
| 16534----------K | MinisartCA;0,2μm;28mm;sterile;50pc | |
| 13906--47----ACN | CN white | green, sterile, 0.45 μm | |
| 13806--47----ACR | CN green/dark green, sterile, .45μ, 1000 | |
| 13806--47----ACN | CN green | dark green, sterile, 0.45 μm | |
| 13006--47----ACR | CN gray | white, sterile, 0.45 μm | |
| 13006--47----ACN | CN gray | white, sterile, 0.45 μm | |
| 11406--47----ACN | CN white | black, sterile, 0.45 μm | |
| 11327------41BL | NC膜 CN 0.22µm, Rolle 300mm x 3m,Blotting | 300mm x 3m |
| 11306------41BL | CN 0.45µm, Roll 300mm x 3m,Blotting | 30 cm x 3 m |
| 11302--25------N | CNMembran;3μm;25mm;100pc | |
| VS2062分 | VIVASPIN 20 1,000,000 MWCO PES 12/BOX | 12/BOX |
| VS2052 | VIVASPIN 20 300,000 MWCO PES 48/BOX | |
| VS2032 | VIVASPIN 20 50,000 MWCO PES 48/BOX | |
| VS2022分 | VIVASPIN 20 30,000 MWCO PES 6/BOX | 6/BOX |
| VS2012分 | VIVASPIN 20 5,000 MWCO PES 12/BOX | 12/BOX |
| VS2012 | VIVASPIN 20 5,000 MWCO PES 48/BOX | |
| VS2002分 | VIVASPIN 20 10,000 MWCO PES 6/BOX | 6/BOX |
| VS2002 | VIVASPIN 20 10,000 MWCO PES 48/BOX | |
| VS15T92分 | Vivaspin Turbo 15, 3 kDa, PES, | 支 |
| VS15T42分 | VivaSpin Turbo 15, 100K MWCO | 1个 |
| VS15T42 | VivaSpin Turbo 15, 100K MWCO, 48/BOX | |
| VS15T22-S | VivaSpin Turbo 15, 30K MWCO, 1支 | 1支 |
| VS15T22 | VivaSpin Turbo 15, 30K MWCO, 48/BOX | |
| VS15T12分 | VivaSpin Turbo 15, 5K MWCO, 1/BOX | 1/BOX |
| VS15T12 | VivaSpin Turbo 15, 5K MWCO, 48/BOX | |
| VS15T02 | VivaSpin Turbo 15, 10K MWCO, 48/BOX | |
| VS0662-25/pk | VIVASPIN 6 1,000,000 MWCO PES 25/PK | 25/PK |
| VS0632分 | VIVASPIN 6 50,000 MWCO PES | 25个/包 |
| VS0632 | VIVASPIN 6 50,000 MWCO PES 100/BOX | |
| VS0622分 | VIVASPIN 6 30,000 MWCO PES 10/BOX | 10/BOX |
| VS0612分 | VIVASPIN 6 5,000 MWCO PES | 1个 |
| VS0612 | VIVASPIN 6 5,000 MWCO PES 100/BOX | |
| VS0602单分 | VIVASPIN 6 10,000 MWCO PES | 1个 |
| VS0292 | VIVASPIN 2, 3K MWCO, PES, 100/BOX. | |
| VS0242分 | Vivaspin 2 100,000 MWCO PES | 25个/包 |
| VS0242 | Vivaspin 2 100,000 MWCO PES 100/BOX | |
| VS0152分 | Vivaspin 500 300,000 MWCO PES | 25/BOX |
| VS0132分 | VIVASPIN 500, 50,000 MWCO PES | 10个/包 |
| VS0132 | VIVASPIN 500, 50,000 MWCO PES 100/BOX | |
| VS0122 | VIVASPIN 500 30,000 MCWO PES 100/BOX | |
| VS0112-分 | VIVASPIN 500 5,000 MCWO PES | 个 |
| VN01H42 | Vivacon 500 100.000 MWCO HYDROS. 100/BOX | |
| VN01H32 | Vivacon 500 50.000 MWCO HYDROS. 100/BOX | |
| VN01H22 | Vivacon 500 30.000 MWCO HYDROS. 100/BOX | |
| VFA013 | Masterflex Easy Load Pump Head - Size 15 | |
| VFA003 | Tygon Size 15 pump tubing | |
| VF20P7 | VIVAFLOW 200 0.2μm PES | |
| VF20P3 | VIVAFLOW 200 50,000 MWCO PES | |
| VF20P2 | VIVAFLOW 200 30,000 MWCO PES | |
| VF20H2 | VIVAFLOW 200 30,000 MWCO HYDROSART | |
| VF20H1 | VIVAFLOW 200 5,000 MWCO HYDROSART | |
| VF05P9 | VIVAFLOW 50, 3,000 MWCO PES,2 PER PACK | |
| VF05P7 | VIVAFLOW 50 0.2um PES,2 PER PACK | |
| VF05P3 | VIVAFLOW 50 50,000 MWCO PES,2 PER PACK | |
| VF05P2 | VIVAFLOW 50 30,000 MWCO PES,2 PER PACK | |
| VF05P1 | VIVAFLOW 50 5,000 MWCO PES,2 PER PACK | |
| VF05P0 | VIVAFLOW 50 10,000 MWCO PES,2 PER PACK | |
| VF05H2 | 30,000 MWCO Hydrosart | 盒 |
| VF05H0 | 10,000 MWCO Hydrosart | 盒 |
| 25007--47------N | NYMembran;0,2μm;47mm;100pc | |
| 25006--47------N | NYMembran;0,45μm;47mm;100pc | |
| 25006--25------N | NYMembran;0,45μm;25mm;100pc | |
| 1ZAS--0007 | Tubing pressure-sided, silicone, 1 m | |
| 1ZA---0006 | Tubing with Coupling Quick Con., PSU | |
| 1ED---0055 | Replacement kit for Microsart mini.vac | |
| 18407--47------N | RCMembran;0,2μm;47mm;100pc | |
| 18406--50------N | RC Membrane; 0.45μm; 50mm; 100pk | |
| 18406--47------N | RCMembran;0,45μm;47mm;100pc | |
| 17820----------K | Minisart PTFE;0,45μm;4mm;nsterile;50pc | |
| 17804----------M | 空气过滤器 | 3/PK |
| 17765----------K | MinisartRC;0,45μm;25mm;nsterile;50pc | |
| 17764----------K | MinisartRC;0,2μm;25mm;nsterile;50pc | |
| 17764--------ACK | MinisartRC;0,2μm;25mm;sterile;50pc | |
| 17761--------ACK | MinisartRC;0,2μm;15mm;sterile;50pc | |
| 17594----------K | MinisartCA;5,0μm;28mm;sterile;50pc | |
| 17576----------K | MinisartPTFE;0,45μm;25mm;nsterile;50pc | |
| 17575----------K | MinisartPTFE;0,2μm;25mm;nsterile;50pc | |
| 17574----------K | MinisartPTFE;0,45μm;15mm;nsterile;50pc | |
| 17573----------K | MinisartPTFE;0.2μm;15mm;nsterile;50pc | |
| 17573--------ACK | MinisartPTFE;0,2μm;15mm;sterile;50pc | |
| 16514----------E | Polycarbonate 13mm syringe filter holder | |
| 16508----------B | Polycarbonate filter holder, 50mm, 5/pk | |
| 16407--25----ACK | BS 250 Funnels, individually sterile | |
| 15407--25----MIN | PESMembran;0,2μm;25mm;100pc | |
| 15406--47------N | PESMembran;0.45μm;47mm;100pc | |
| 14068--50------N | m FC NPS & gridded MF, 0.45μm | |
| 14056--50------N | Tergitol TTC NPS & gridded MF, 0.45μm | |
| 14055--50------N | Standard TTC NPS & gridded MF, 0.45μm | |
| 14055--47------N | Standard TTC NPS & gridded MF, 0.45μm | |
| 14053--50------N | Endo NPS & gridded MF, 0.45μm High Flow | |
| 13400-257------K | GFpre-filter;257mm;50pc玻璃纤维 (GF)预过滤器 | 50pc |
| 13400-100------K | GFpre-filter;100mm;50pc | |
| 11842--47------N | PTFE Membrane; 5.0μm; 47mm; 100pk | |
| 11806--47------N | PTFEMembran;0,45μm;47mm;100pc | |
| 11806--25------N | PTFEMembran;0,45μm;25mm;100pc | |
| 11306--47------N | CNMembran;0,45μm;47mm;100pc | |
| 11306--25------N | CNMembran;0,45μm;25mm;100pc | |
| 11302--47------N | Membrane filters | |
| 11302--13------N | CNMembran;3μm;13mm;100pc | |
| 11301--25------N | CNMembran;8μm;25mm;100pc | |
| 11107--47------N | CAMembran;0,2μm;47mm;100pc | |
| 11107--25------N | CAMembran;0.2μm;25mm;100pc | |
| 11106--25------N | CAMembran;0,45μm;25mm;100pc | |
| 11106--13------N | CAMembran;0,45μm;13mm;100pc | |
| 11104--25------N | CAMembran;0,8μm;25mm;100pc | |
| 11104--13------N | CAMembran;0,8μm;13mm;100pc | |
| 6981065 | Funnel 100 ml, stainless steel | |
| 6981064 | Lid seal for 100 ml, silicone | |
| 6981063 | Lid for 100 ml funnel, stainless steel | |
| 17175 | Stopper for 2 l suction flask 16672, | |
| 17173 | Stopper for 2 l suction flask 16672, | |
| 16828 | 3-branch manifold, traditional, 3x500 ml | |
| 16625 | Tweezers, stainless steel | |
| 16623 | Rubber vacuum hose (1 m) | |
| 16610 | Woulffs bottle with tap, glass, | |
| 16510 | Polycarbonate filter holder, 250 ml | |
| 16309 | All-glass vacuum filter holder, 47/50mm | |
| 16254 | Stainless steel inline 47mm filter holdr | |
| 16219 | Individual filter holder, trad, 1x100 ml |












